CÁMARA DAHUA BULLET IP BULLET 2MP IR40 DISUASION ACTIVA WIZSENSE DH-IPC-HFW3249T1N-AS-PV-0280B DH-IPC-HFW3249T1N-AS-PV-0280B
DESCRIPCIÓN CAMARA DAHUA IP BULLET 2MP DISUASION ACTIVA WizSense DH-IPC-HFW3249T1N-AS-PV-0280B
- 2MP, sensor de imagen CMOS de 1/2,8”, baja iluminancia, alta definición de imagen
- Salidas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 30 fps
- Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits
- Iluminador cálido incorporado, y el máx. distancia de iluminación: 40 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.
- Admite enlace de alarma de luz y sonido. Cuando se activa una alarma, la cámara vincula el sonido de la alarma y la luz parpadeante.
- Admite el desarmado con un solo toque. Puede desarmar los eventos de salida de alarma, envío de correo electrónico, audio y luz en el período configurado.
- Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 256 G, micrófono y altavoz incorporados
- Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE
- Protección IP67
- SMD más
- Alarma de linterna roja y azul
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2,8” y 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 megabytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,0015 lux @F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 40 m (131,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.hurin.com.ar/datasheet/IPC-HFW3249T1P-AS-PV-0280B.pdf